Die folgende Tabelle vergleicht die Buchstabiertafeln deutschsprachiger Länder untereinander und mit dem ICAO/NATO-Alphabet:
| Buchstabe | Deutschland (DIN 5009) | Österreich (ÖNORM A 1081) | Schweiz | ITU/ICAO/NATO |
|---|---|---|---|---|
| A | Anton | Anton | Anna | Alfa |
| Ä | Ärger | Ärger | Äsch (Aesch) | Alpha-Echo |
| B | Berta | Berta | Berta | Bravo |
| C | Cäsar | Cäsar | Cäsar/Charly | Charlie |
| Ch | Charlotte | –** | Charly-Hotel | |
| D | Dora | Dora | Daniel | Delta |
| E | Emil | Emil | Emil | Echo |
| F | Friedrich | Friedrich | Friedrich | Foxtrot |
| G | Gustav | Gustav | Gustav | Golf |
| H | Heinrich | Heinrich | Heinrich | Hotel |
| I | Ida | Ida | Ida | India |
| J | Julius | Julius | Jakob | Juliett |
| K | Kaufmann | Konrad | Kaiser | Kilo |
| L | Ludwig | Ludwig | Leopold | Lima |
| M | Martha | Martha | Marie | Mike |
| N | Nordpol | Nordpol** | Niklaus | November |
| O | Otto | Otto | Otto | Oscar |
| Ö | Ökonom | Österreich | Örlikon (Oerlikon) | Oscar-Echo |
| P | Paula | Paula | Peter | Papa |
| Q | Quelle | Quelle | Quasi | Quebec |
| R | Richard | Richard | Rosa | Romeo |
| S | Samuel* | Siegfried | Sophie | Sierra |
| Sch | Schule | Schule | – | – |
| ß | Eszett | scharfes S | – | – |
| T | Theodor | Theodor | Theodor | Tango |
| U | Ulrich | Ulrich | Ulrich | Uniform |
| Ü | Übermut | Übel | Übermut | Uniform-Echo |
| V | Viktor | Viktor | Viktor | Victor |
| W | Wilhelm | Wilhelm | Wilhelm | Whiskey |
| X | Xanthippe | Xaver (früher: Xanthippe) | Xaver | X-Ray |
| Y | Ypsilon | Ypsilon | Yverdon | Yankee |
| Z | Zacharias* | Zürich** | Zürich | Zulu |
**Abweichend von der Ö-Norm sind die Bezeichnungen Christine, Norbert und Zeppelin gebräuchlich.